REJS 1
Cel płynięcia | Data / dzień tygodnia | Godzina |
Wyjście z Gdyni | 8 czerwca / poniedziałek | 16 |
Wejście do Hornsundu | 16 czerwca / wtorek | 8 |
Wyjście do Longyearbyen | 17 czerwca / środa | 22 |
Wejście do Longyearbyen | 18 czerwca / czwartek | 8 |
Wyjście do Ny-Alesund | 18 czerwca / czwartek | 17 |
Wejście do Ny-Alesund | 19 czerwca / piątek | 8 |
Wyjście do Longyearbyen | 19 czerwca / piątek | 17 |
Wejście do Longyearbyen | 20 czerwca / sobota | 8 |
Wyjście do Bellsundu | 20 czerwca / sobota | 19 |
Wejście do Bellsundu | 21 czerwca / niedziela | 5 |
Wyjście do Hornsundu | 21 czerwca / niedziela | 14 |
Wejście do Hornsundu | 21 czerwca / niedziela | 22 |
Wyjście do Gdyni | 22 czerwca / poniedziałek | 22 |
Wejście do Gdyni | 30 czerwca / wtorek | 8 |
REJS 2
Cel płynięcia | Data / dzień tygodnia | Godzina |
Wyjście z Gdyni | 24 sierpnia / poniedziałek | 16 |
Wejście do Hornsundu | 1 września / wtorek | 8 |
Wyjście do Longyearbyen | 2 września / środa | 22 |
Wejście do Longyearbyen | 3 września / czwartek | 8 |
Wyjście do Ny-Alesund | 3 września / czwartek | 17 |
Wejście do Ny-Alesund | 4 września / piątek | 8 |
Wyjście do Longyearbyen | 4 września / piątek | 17 |
Wejście do Longyearbyen | 5 września / sobota | 8 |
Wyjście do Hornsundu | 5 września / sobota | 19 |
Wejście do Hornsundu | 6 września / niedziela | 6 |
Wyjście do Gdyni | 7 września / poniedziałek | 22 |
Wejście do Gdyni | 15 września / wtorek | 8 |